
| 前 期 | 後 期 | 年間合計 | |||
| 入学金 | 150,000円(入学時のみ) | ||||
| 校納金 | 授業料 | 345,000円 | 345,000円 | 690,000円 | |
| 施設設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | ||
| 教育充実費 | 日本語・日本文学科 | 4,000円 | 4,000円 | 8,000円 | |
| 英語学科 | |||||
| アジア文化学科 | |||||
| 英語メディア学科 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | ||
| 預託金 | 後援会費 | 3,500円 | 3,000円 | 6,500円 | |
| 学友会費 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | ||
| 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究賠償責任保険料 |
4,660円 | 0円 | 4,660円 | ||
| 合計 (入学金を除く) |
日本語・日本文学科 | 460,160円 | 455,000円 | 915,160円 | |
| 英語学科 | |||||
| アジア文化学科 | |||||
| 英語メディア学科 | 461,160円 | 456,000円 | 917,160円 | ||
| 前 期 | 後 期 | 年間合計 | ||||
| 入学金 | 150,000円(入学時のみ) | |||||
| 校納金 | 授業料 | 人間関係専攻 | 345,000円 | 345,000円 | 690,000円 | |
| 人間形成専攻 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 | |||
| 施設設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | |||
| 教育充実費 | 人間 関係 専攻 |
発達臨床心理コース | 5,000円 | 5000円 | 10,000円 | |
| 社会福祉コース | ||||||
| 人間 形成 専攻 |
初等教育コース | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | ||
| 幼児保育コース | ||||||
| 預託金 | 後援会費 | 3,500円 | 3,000円 | 6,500円 | ||
| 学友会費 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | |||
| 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究賠償責任保険料 |
4,660円 | 0円 | 4,660円 | |||
| 合計 (入学金を除く) |
発達臨床心理コース | 461,160円 | 456,000円 | 917,160円 | ||
| 社会福祉コース | ||||||
| 初等教育コース | 486,160円 | 481,000円 | 967,160円 | |||
| 幼児保育コース | ||||||
| 前 期 | 後 期 | 年間合計 | |||
| 入学金 | 150,000円(入学時のみ) | ||||
| 校納金 | 授業料 | 現代教養学科 | 345,000円 | 345,000円 | 690,000円 |
| 幼児教育科 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 | ||
| 施設設備費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 | ||
| 教育充実費 | 現代教養学科 | 9,000円 | 9,000円 | 18,000円 | |
| 幼児教育科 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | ||
| 預託金 | 後援会費 | 3,500円 | 3,000円 | 6,500円 | |
| 学友会費 | 3,000円 | 3,000円 | 6,000円 | ||
| 学生教育研究災害傷害保険料 学生教育研究賠償責任保険料 |
2,430円 | 0円 | 2,430円 | ||
| 合計 (入学金を除く) |
現代教養学科 | 462,930円 | 460,000円 | 922,930円 | |
| 幼児教育科 | 488,930円 | 486,000円 | 974,930円 | ||
入学前の納付金は入学金のみです
大学・短期大学部ともに、入学前に納入する金額は150,000円のみです。
校納期は前期・後期に分けて納入します。