合格発表|福岡で人気の筑紫女学園の大学入試結果
入試結果入学試験
2025(令和7)年度入試結果
学校推薦型選抜
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 25 | 25 |
英語学科 | 28 | 28 | |
アジア文化学科 | 22 | 22 | |
人間科学部 | 心理コース | 41 | 41 |
社会福祉コース | 16 | 16 | |
初等教育コース | 22 | 22 | |
幼児保育コース | 17 | 17 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 16 | 16 | |
合計 | 187 | 187 |
総合型選抜
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 10 | 10 |
英語学科 | 9 | 9 | |
アジア文化学科 | 16 | 16 | |
人間科学部 | 心理コース | 16 | 14 |
社会福祉コース | 7 | 7 | |
初等教育コース | 7 | 7 | |
幼児保育コース | 5 | 5 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 8 | 8 | |
合計 | 78 | 78 |
一般選抜(前期日程)
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 57 | 57 |
英語学科 | 31 | 30 | |
アジア文化学科 | 42 | 42 | |
人間科学部 | 心理コース | 63 | 62 |
社会福祉コース | 28 | 28 | |
初等教育コース | 35 | 34 | |
幼児保育コース | 20 | 20 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 48 | 48 | |
合計 | 324 | 321 |
一般選抜(後期日程)
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 4 | 4 |
英語学科 | 8 | 8 | |
アジア文化学科 | 3 | 3 | |
人間科学部 | 心理コース | 8 | 7 |
社会福祉コース | 4 | 4 | |
初等教育コース | 3 | 3 | |
幼児保育コース | 0 | 0 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 15 | 15 | |
合計 | 45 | 44 |
一般・共通テスト併用型選抜(前期日程)
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 24 | 24 |
英語学科 | 9 | 9 | |
アジア文化学科 | 6 | 6 | |
人間科学部 | 心理コース | 20 | 19 |
社会福祉コース | 8 | 7 | |
初等教育コース | 12 | 12 | |
幼児保育コース | 5 | 5 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 12 | 12 | |
合計 | 91 | 87 |
一般・共通テスト併用型選抜(後期日程)
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 1 | 1 |
英語学科 | 4 | 4 | |
アジア文化学科 | 2 | 1 | |
人間科学部 | 心理コース | 2 | 1 |
社会福祉コース | 1 | 1 | |
初等教育コース | 1 | 0 | |
幼児保育コース | 0 | 0 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 3 | 2 | |
合計 | 14 | 10 |
大学入学共通テスト併用型選抜(1期・2期・3期)
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 39 | 39 |
英語学科 | 24 | 24 | |
アジア文化学科 | 24 | 24 | |
人間科学部 | 心理コース | 37 | 37 |
社会福祉コース | 16 | 16 | |
初等教育コース | 45 | 45 | |
幼児保育コース | 1 | 1 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 24 | 24 | |
合計 | 210 | 210 |
合計
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 155 | 154 |
英語学科 | 113 | 111 | |
アジア文化学科 | 115 | 114 | |
人間科学部 | 心理コース | 187 | 181 |
社会福祉コース | 80 | 79 | |
初等教育コース | 125 | 123 | |
幼児保育コース | 48 | 48 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 126 | 124 | |
合計 | 949 | 934 |
※一般選抜の合格者数には、追加合格者を含む ※特別入試等は含まない
編入学試験
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 1 | 1 |
英語学科 | 1 | 1 | |
アジア文化学科 | 1 | 1 | |
人間科学部 | 心理コース | 1 | 1 |
社会福祉コース | 2 | 2 | |
初等教育コース | 2 | 2 | |
幼児保育コース | – | – | |
現代社会学部 現代社会学科 | 2 | 2 | |
合計 | 11 | 10 |
外国人留学生/社会人特別選抜
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
学部/学科/コース | 志願者 | 合格者 | |
---|---|---|---|
文学部 | 日本語・日本文学科 | 1 | 1 |
英語学科 | – | – | |
アジア文化学科 | 2 | 2 | |
人間科学部 | 心理コース | – | – |
社会福祉コース | 1 | 1 | |
初等教育コース | – | – | |
幼児保育コース | – | – | |
現代社会学部 現代社会学科 | 1 | 1 | |
合計 | 5 | 5 |
志願者出身高校一覧
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
福岡 | 小倉南、八幡、八幡南、折尾、宗像、新宮、福岡魁誠、宇美商業、香椎、福岡、筑紫丘、福岡中央、城南、修猷館、福岡講倫館、福岡農業、筑紫中央、筑紫、糸島、三井、久留米、三潴、伝習館、山門、三池、八女、福島、朝倉、朝倉東、田川、東鷹、西田川、嘉穂、嘉穂東、鞍手、福翔、福岡女子、福岡西陵、南筑、久留米商業、古賀竟成館、三井中央、北筑、春日、小倉東、光陵、武蔵台、筑前、須恵、柏陵、玄洋、小郡、香住丘、早良、太宰府、玄界、博多青松、青豊、大川樟風、ありあけ新世、輝翔館、浮羽究真館、福岡高等聴覚特別支援、高稜、西南女学院、敬愛、東筑紫学園、明治学園、飯塚、近畿大学附属福岡、大和青藍、福智、福岡大学附属若葉、純真、精華女子、西南学院、筑紫台、筑紫女学園、筑陽学園、中村学園女子、九州産業大学付属九州産業、博多、博多女子、沖学園、福岡女学院、福岡第一、福岡工業大学附属城東、福岡雙葉、福岡舞鶴、立花、大牟田、祐誠、久留米信愛、久留米学園、柳川、八女学院、星琳、九州産業大学付属九州、福岡海星女子学院、西日本短期大学附属、福岡常葉、第一薬科大学付属、東海大学付属福岡、つくば開成福岡、福岡女子商業 |
---|---|
佐賀 | 佐賀西、佐賀北、唐津東、唐津西、小城、武雄、鳥栖、三養基、神埼、唐津商業、致遠館、鹿島、白石、龍谷、佐賀清和、敬徳、東明館 |
長崎 | 長崎北、佐世保南、諫早、諫早商業、島原、西彼杵、清峰、五島、壱岐、対馬、西海学園、聖和女子学院、向陽、鎮西学院、長崎日本大学 |
熊本 | 玉名、八代、八代東、人吉、天草、熊本北、東稜、岱志、球磨中央、尚絅、熊本信愛女学院、熊本中央、熊本国府、真和、菊池女子、城北、勇志国際 |
大分 | 別府鶴見丘、大分商業、大分鶴崎、佐伯鶴城、日田、日田三隈、中津北、大分豊府、玖珠美山、大分東明、藤蔭、昭和学園、大分国際情報 |
宮崎 | 宮崎南、宮崎西、宮崎東、福島、延岡星雲、鵬翔、宮崎第一、聖心ウルスラ学園 |
鹿児島 | 出水、加治木、松陽、薩摩中央、種子島、鹿児島実業、鹿児島情報、神村学園高等部、出水中央、鹿児島修学館、屋久島おおぞら |
沖縄 | 宜野座、名護、南部商業、具志川、N |
山口 | 山口中央、厚狭、防府西、西京、精華学園 |
その他 | クラーク記念国際、星槎国際、飛鳥未来きずな、S、ヒューマンキャンパスのぞみ、NHK学園、野々市明倫、駿台甲府、日本航空、さくら国際、三島長陵、春日井西、代々木、第一学院 養父校、飛鳥未来、津山東、鹿島朝日、進徳女子、山陽女学園高等部、広島文教大学附属 |