福岡の女子大学|筑紫女学園大学
入試結果
入試結果
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
| 入試区分 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間科学 コース | 臨床心理学 コース | 人間科学 コース | 臨床心理学 コース | 人間科学 コース | 臨床心理学 コース | ||||||||
| 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||
| 1期 | 一般入試 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 一般社会人入試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 社会人真宗寺院関係者入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人本学既卒者入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人留学生入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 学内進学入試 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 | – | – | |
| 2期 | 一般入試 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 一般社会人入試 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 社会人真宗寺院関係者入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人本学既卒者入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外国人留学生入試 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学内進学入試 | 2 | 2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 0 | 0 | – | – | |
| 合計 | 8 | 8 | 23 | 10 | 4 | 4 | 24 | 13 | 12 | 10 | 17 | 7 | |


