大学院Graduate school
入試結果
入試結果
入試区分 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | 志願者 | 合格者 | ||
1期 | 一般入試 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
一般社会人入試 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人真宗寺院関係者入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人本学既卒者入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
外国人留学生入試 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
学内進学入試 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2期 | 一般入試 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
一般社会人入試 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人真宗寺院関係者入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人本学既卒者入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
外国人留学生入試 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
学内進学入試 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 3 | 3 | 15 | 11 | 10 | 7 | 13 | 10 |
他の学科を見る
- 現代社会学部