福岡の女子大学|筑紫女学園大学
国際交流協定校大学紹介
国際交流協定校
国際交流協定校
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
| 提携先 | 国 | 所在地 | 提携(更新)年月日 | 協定内容 |
|---|---|---|---|---|
| 馬山大学 | 韓国 | 馬山 | 2010年3月8日 | 学術交流協定 |
| 南開大学 | 中国 | 天津 | 2010年3月9日 | 学術交流協定 |
| 北京語言大学 | 中国 | 北京 | 2010年3月8日 | 学術交流協定 |
| クィーンズ大学 | カナダ | キングストン | 2020年3月20日 | 学術交流協定 |
| 西シドニー大学 | オーストラリア | シドニー | 2021年4月22日 | 学術交流協定 |
| ワーナーパシフィック大学 | 米国 | ポートランド | 2018年8月30日 | 学術交流協定 |
| 中国文化大学 | 台湾 | 台北 | 2013年9月18日 | 学術交流協定 |
| 静宜大学 | 台湾 | 台中 | 2013年11月1日 | 交換留学協定 |
| 広東省外語芸術職業学院 | 中国 | 広州 | 2014年4月2日 | 学術交流協定 |
| 仁川大学 | 韓国 | ソウル | 2021年9月1日 | 学生交流協定 |
| ハワイ大学 マノア校 | 米国 | ハワイ | 2022年10月4日 | 学術交流協定 |
| ヴィサヤ大学 | フィリピン | セブ | 2014年7月18日 | 学術交流協定 |
| 東亜大学 | 韓国 | 釜山 | 2014年7月28日 | 学生交流協定 |
| QQイングリッシュ(語学学校) | フィリピン | セブ | 2014年11月28日 | 語学留学協定 |
| マレーシア理科大学 | マレーシア | ペナン | 2023年4月18日 | 交換留学協定 |
| ハワイ大学 カピオラニ校 | 米国 | ハワイ | 2014年12月26日 | 学術交流協定 |
| AIS セントへレンズ大学 | ニュージーランド | オークランド | 2018年3月1日 | 学術交流協定 |
| 上海杉達学院 | 中国 | 上海 | 2015年3月17日 | 学生交流協定 |
| 徳成女子大学 | 韓国 | ソウル | 2016年9月30日 | 学生交流協定 |
| リヴァプール大学 | 英国 | リヴァプール | 2018年1月24日 | 学術交流協定 |
| 寧波大学 | 中国 | 寧波 | 2018年6月15日 | 交換留学協定 |
| UMAP | アジア太平洋地域 | 2021年1月12日 | 交換留学協定 | |
| 仁徳大学 | 韓国 | ソウル | 2023年2月22日 | 学術交流協定 |
| 京畿大学 | 韓国 | 水原 | 2024年5月14日 | 学術交流協定 |
| 天津科技大学 | 中国 | 天津 | 2024年9月5日 | 学術交流協定 |

