情報公表 Facts and Figures / Public Information
資格取得等実績
免許・資格等の取得者数 (2022年度)
(人)
文学部 | 人間科学部 | 現代社会学部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本語・日本文学科 | 英語学科 | アジア文化学科 | 心理・社会福祉専攻 | 初等教育・保育専攻 | 現代社会学科 | 計 | |||||
中学校教諭一種免許状 | 19(国語) | 7(英語) | 1(社会) | 5(社会) | - | - | 32 | ||||
高等学校教諭一種免許状 | 19(国語) | 7(英語) | 1(地歴) 1(公民) |
5(公民) | - | - | 33 | ||||
小学校教諭一種免許状 | - | - | - | - | 71 | - | 71 | ||||
幼稚園教諭一種免許状 | - | - | - | - | 118 | - | 118 | ||||
特別支援学校教諭一種免許状(知・肢・病)※ | - | - | - | 2 (知・肢・病) |
19 (知・肢・病) |
- | 21 | ||||
学校図書館司書教諭資格 | 18 | 1 | 1 | 1 | 25 | - | 46 | ||||
博物館学芸員資格 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | 19 | ||||
日本語教員養成副専攻課程修了証書 | 10 | 5 | 2 | - | - | - | 17 | ||||
中国語副専攻課程修了証書 | - | - | 13 | - | - | - | 13 | ||||
女性の生き方を考える副専攻修了証書 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 26 | ||||
児童英語教育副専攻修了証書 | - | 16 | - | - | 7 | - | 23 | ||||
人間支援副専攻修了証書 | - | - | - | 15 | 38 | - | 53 | ||||
産業社会研究副専攻修了証書 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||||
社会調査士資格要件充足 | - | - | - | - | - | 27 | 27 | ||||
保育士資格 | - | - | - | - | 71 | - | 71 | ||||
公認心理師国家試験受験資格 | - | - | - | 13 | - | - | 13 | ||||
認定心理士資格要件充足 | - | - | - | 35 | - | - | 35 | ||||
スクール(学校)ソーシャルワーク教育課程修了者 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | ||||
福祉心理士資格 | - | - | - | 18 | - | - | 18 | ||||
社会福祉士国家試験 | 受験資格者 | - | - | - | 46 | - | - | 46 | |||
合格者 | - | - | - | 23 | - | - | 23 | ||||
精神保健福祉士国家試験 | 受験資格者 | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |||
合格者 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||
浄土真宗本願寺派教師資格要件充足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※心理・社会福祉専攻の特別支援学校教諭一種免許状(知的、肢体、病弱)の資格取得が可能なのは2021年度入学生まで
試験・検定・講座等 (2022年度)
学科・コース別
(人)
検定・講座の名称 | 対象 | 受講者数 | ||
---|---|---|---|---|
社会福祉士国家試験対策講座 ※合格状況は別途記載 |
社会福祉コース有資格者 | 46 | ||
精神保健福祉士国家試験対策講座 ※合格状況は別途記載 |
7 | |||
教員採用試験対策講座(夏休み強化合宿) ※合格状況は別途記載 |
教職課程生 (3年以降) |
79 | ||
ピアヘルパー認定試験 | 心理・社会福祉専攻 初等教育・保育専攻 |
受験者数 | 13 | |
合格者数 | 12 |
全学生対象
(人)
検定・講座の名称 | 級・実施時期 | 受講者数 | ||
---|---|---|---|---|
秘書技能検定講座 | 6月 | 20 | ||
2月 | 11 | |||
秘書技能検定試験 | 級・実施時期 | 受験者数 | 合格者数 | |
2級(6月) | 54 | 21 | ||
2級(2月) | 17 | 7 | ||
3級(6月) | 1 | 0 | ||
3級(2月) | 1 | 1 | ||
簿記検定講座 | - | 16 | ||
公務員対策講座(スタートアップコース) | - | 27 | ||
公務員対策講座(教養科目実戦コース) | - | 59 | ||
医療事務講座(医科コース) | - | 13 | ||
医療事務技能審査試験(メディカルクラーク) | - | 11 | 9 | |
マナープロトコール検定対策講座 | - | 21 | ||
マナープロトコール検定試験 | 2級 | 3 | 1 | |
3級 | 18 | 17 | ||
金融リテラシー講座マスカレ | - | 92 | ||
ANAエアラインスクール | - | 2022年度休止 | ||
MC・アナウンススクール | - | 2022年度休止 | ||
MOS試験対策講座 | - | 41 | ||
MOS試験 | - | 57 | 49 |