福岡の女子大学|筑紫女学園大学
資格取得等実績大学紹介
資格取得等実績
免許・資格等の取得者数 (2024年度)
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
(人)
| 文学部 | 人間科学部 | 現代社会学部 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本語・ 日本文学科 | 英語学科 | アジア文化学科 | 心理・ 社会福祉専攻 | 初等教育・ 保育専攻 | 現代社会学科 | 計 | |||||
| 中学校教諭一種免許状 | 14(国語) | 2(英語) | 4(社会) | 5(社会) | - | - | 25 | ||||
| 高等学校教諭一種免許状 | 14(国語) | 2(英語) | 3(地歴) 2(公民) | 5(公民) 1(福祉) | - | - | 27 | ||||
| 小学校教諭一種免許状 | - | - | - | - | 72 | - | 72 | ||||
| 幼稚園教諭一種免許状 | - | - | - | - | 93 | - | 93 | ||||
| 特別支援学校教諭 一種免許状(知・肢・病)※ | - | - | - | 4 (知・肢・病) | 20 (知・肢・病) | - | 24 | ||||
| 学校図書館司書教諭資格 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | - | 26 | ||||
| 博物館学芸員資格 | 21 | 0 | 5 | - | - | - | 26 | ||||
| 日本語教員養成副専攻課程修了証書 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 10 | ||||
| 中国語副専攻課程修了証書 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | ||||
| 女性の生き方を考える副専攻修了証書 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||
| 児童英語教育副専攻修了証書 | - | 15 | - | - | 3 | - | 18 | ||||
| 障がい児教育・保育副専攻修了証書 | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | ||||
| 人間支援副専攻修了証書 | - | - | - | 7 | 16 | - | 23 | ||||
| 産業社会研究副専攻修了証書 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||
| 社会調査士資格要件充足 | - | - | - | - | - | 26 | 26 | ||||
| 実践キャリア実務士資格要件充足 | 6 | 6 | |||||||||
| プレゼンテーション実務士資格要件充足 | 13 | 13 | |||||||||
| 環境マネジメント実務士資格要件充足 | 1 | 1 | |||||||||
| 保育士資格 | - | - | - | - | 58 | - | 58 | ||||
| 公認心理師国家試験受験資格 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | ||||
| 認定心理士資格要件充足 | - | - | - | 52 | - | - | 52 | ||||
| スクール(学校)ソーシャルワーク 教育課程修了者 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||
| 福祉心理士資格 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||
| 社会福祉士国家試験 | 受験資格者 | - | - | - | 54 | - | - | 54 | |||
| 合格者 | - | - | - | 26 | - | - | 26 | ||||
| 精神保健福祉士国家試験 | 受験資格者 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |||
| 合格者 | - | - | - | 13 | - | - | 13 | ||||
| 浄土真宗本願寺派教師資格要件充足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
※心理・社会福祉専攻の特別支援学校教諭一種免許状(知的、肢体、病弱)の資格取得が可能なのは2021年度入学生まで
試験・検定・講座等 (2023年度)
学科・コース別
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
(人)
| 検定・講座の名称 | 対象 | 受講者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉士国家試験対策講座 ※合格状況は別途記載 | 社会福祉コース有資格者 | 48 | ||
| 精神保健福祉士国家試験対策講座 ※合格状況は別途記載 | 10 | |||
| 教員採用試験対策講座 (夏休み強化合宿) ※合格状況は別途記載 | 教職課程生 (3年以降) | 70 | ||
| ピアヘルパー認定試験 | 心理・社会福祉専攻 初等教育・保育専攻 | 受験者数 | 9 | |
| 合格者数 | 9 | |||
全学生対象
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
(人)
| 検定・講座の名称 | 級・実施時期 | 受講者数 | ||
|---|---|---|---|---|
| 秘書技能検定講座 | 6月 | 17 | ||
| 2月 | 8 | |||
| 秘書技能検定試験 | 級・実施時期 | 受験者数 | 合格者数 | |
| 2級(6月) | 25 | 8 | ||
| 2級(2月) | 10 | 4 | ||
| 3級(6月) | 1 | 1 | ||
| 3級(2月) | 2 | 2 | ||
| 簿記検定講座 | - | 17 | ||
| 公務員対策講座 (スタートアップコース) | - | 24 | ||
| 公務員対策講座 (教養科目実戦コース) | - | 60 | ||
| 医療事務講座 (医科コース) | - | 13 | ||
| 医療事務技能審査試験 (メディカルクラーク) | - | 12 | 12 | |
| マナープロトコール検定対策講座 | - | 29 | ||
| マナープロトコール検定試験 | 2級 | 3 | 1 | |
| 3級 | 25 | 22 | ||
| 金融リテラシー講座マスカレ | - | 100 | ||
| ANAエアラインスクール | - | 2023年度休止 ※2024年度開講 | ||
| MOS試験対策講座 | - | 44 | ||
| MOS試験 | - | 45 | 35 | |

