いま福岡で話題の人気の女子大学|筑紫女学園大学
中退率大学紹介
中退率
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
(人)
学年 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在学者数 | 中退数 | 中退率 | 在学者数 | 中退数 | 中退率 | 在学者数 | 中退数 | 中退率 | |||
大学 | 文学部 | 1年 | 184 | 0 | 0.0% | 177 | 2 | 1.1% | 153 | 3 | 1.1% |
2年 | 234 | 8 | 3.4% | 184 | 2 | 1.1% | 175 | 3 | 1.1% | ||
3年 | 289 | 4 | 1.4% | 231 | 7 | 3.0% | 181 | 5 | 3.0% | ||
4年 | 307 | 6 | 2.0% | 324 | 12 | 3.7% | 267 | 4 | 3.7% | ||
計 | 1,014 | 18 | 1.8% | 916 | 23 | 2.5% | 776 | 15 | 2.5% | ||
人間科学部 | 1年 | 258 | 3 | 1.2% | 238 | 9 | 3.8% | 217 | 9 | 3.8% | |
2年 | 297 | 7 | 2.4% | 255 | 6 | 2.4% | 229 | 2 | 2.4% | ||
3年 | 305 | 3 | 1.0% | 295 | 5 | 1.7% | 251 | 10 | 1.7% | ||
4年 | 295 | 5 | 1.7% | 317 | 5 | 1.6% | 316 | 3 | 1.6% | ||
計 | 1,155 | 18 | 1.6% | 1,105 | 25 | 2.3% | 1,013 | 25 | 2.3% | ||
現代社会学部 | 1年 | 90 | 3 | 1.1% | 54 | 3 | 3.3% | 53 | 0 | 0.0% | |
2年 | 87 | 1 | 1.6% | 88 | 2 | 2.3% | 54 | 3 | 2.3% | ||
3年 | 125 | 3 | 2.5% | 86 | 0 | 0.0% | 86 | 0 | 0.0% | ||
4年 | 120 | 2 | 3.3% | 133 | 2 | 1.5% | 99 | 1 | 1.5% | ||
計 | 422 | 9 | 2.2% | 361 | 4 | 1.1% | 292 | 4 | 1.1% | ||
大学 計 | 1年 | 532 | 6 | 1.3% | 469 | 11 | 2.3 | 423 | 12 | 2.3% | |
2年 | 618 | 16 | 1.4% | 527 | 10 | 1.9% | 458 | 8 | 1.9% | ||
3年 | 719 | 10 | 2.1% | 612 | 12 | 2.0% | 518 | 15 | 2.0% | ||
4年 | 722 | 13 | 1.1% | 774 | 19 | 2.5% | 682 | 8 | 2.5% | ||
計 | 2,591 | 45 | 1.5% | 2,382 | 52 | 2.2% | 2,081 | 43 | 2.2% | ||
大学院 | 人間科学研究科 (修士) | 1年 | 10 | 0 | 0% | 13 | 0 | 0% | 10 | 0 | 0% |
2年 | 11 | 0 | 0% | 17 | 0 | 0% | 18 | 0 | 0% | ||
大学院 計 | 計 | 21 | 0 | 0% | 30 | 0 | 0% | 28 | 0 | 0% |
※在籍者数は当該年度5月1日現在。中退者数には翌年5月1日までに遡り承認された当該年度異動者(退学者・除籍者)数を含む。