いま福岡で話題の人気の女子大学|筑紫女学園大学

中退率大学紹介

中退率

※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。

(人)

  学年 2021年度 2022年度 2023年度
在学者数 中退数 中退率 在学者数 中退数 中退率 在学者数 中退数 中退率
大学 文学部 1年 239 4 1.7% 184 0 0.0% 177 2 1.1%
2年 287 2 0.7% 234 8 3.4% 184 2 1.1%
3年 298 11 3.7% 289 4 1.4% 231 7 3.0%
4年 327 2 0.6% 307 6 2.0% 324 12 3.7%
1,151 19 1.7% 1,014 18 1.8% 916 23 2.5%
人間科学部 1年 300 3 1.0% 258 3 1.2% 238 9 3.8%
2年 310 6 1.9% 297 7 2.4% 255 6 2.4%
3年 279 1 0.4% 305 3 1.0% 295 5 1.7%
4年 276 2 0.7% 295 5 1.7% 317 5 1.6%
1,165 12 1.0% 1,155 18 1.6% 1,105 25 2.3%
現代社会学部 1年 88

1

1.1% 90 3 3.3% 54 0 0.0%
2年 128 2 1.6% 87 1 1.1% 88 2 2.3%
3年 121 3 2.5% 125 3 2.4% 86 0 0.0%
4年 122 4 3.3% 120 2 1.7% 133 2 1.5%
459 10 2.2% 422 9 2.1% 361 4 1.1%
大学 計 1年 627 8 1.3% 532 6 1.1% 469 11 2.3%
2年 725 10 1.4% 618 16 2.6% 527 10 1.9%
3年 698 15 2.1% 719 10 1.4% 612 12 2.0%
4年 725 8 1.1% 722 13 1.8% 774 19 2.5%
2,775 41 1.5% 2,591 45 1.7% 2,382 52 2.2%
大学院 人間科学研究科
(修士)
1年 8 0 0% 10 0 0% 13 0 0%
2年 8 0 0% 11 0 0% 17 0 0%
大学院 計 16 0 0% 21 0 0% 30 0 0%

※在籍者数は当該年度5月1日現在。中退者数には翌年5月1日までに遡り承認された当該年度異動者(退学者・除籍者)数を含む。

筑女のTOPページに戻る