卒業者数・修了者数Facts and Figures / Public Information

中退率

(人) 

  学年 2020年度 2021年度 2022年度
在学者数 中退数 中退率 在学者数 中退数 中退率 在学者数 中退数 中退率
大学 文学部 1年 295 8 2.7% 239 4 1.7% 184 0 0%
2年 303 4 1.3% 287 2 0.7% 234 8 3.4%
3年 302 4 1.3% 298 11 3.7% 289 4 1.4%
4年 283 3 1.1% 327 2 0.6% 307 6 2.0%
1,183 19 1.6% 1,151 19 1.7% 1,014 18 1.8%
人間科学部 1年 313 3 1.0% 300 3 1.0% 258 3 1.2%
2年 285 7 2.5% 310 6 1.9% 297 7 2.4%
3年 268 1 0.4% 279 1 0.4% 305 3 1.0%
4年 281 2 0.7% 276 2 0.7% 295 5 1.7%
1,147 13 1.1% 1,165 12 1.0% 1,155 18 1.6%
現代社会学部 1年 129 0 0% 88 1 1.1% 90 3 3.3%
2年 123 1 0.8% 128 2 1.6% 87 1 1.1%
3年 117 2 1.7% 121 3 2.5% 125 3 2.4%
4年 119 3 2.5% 122 4 3.3% 120 2 1.7%
488 6 1.2% 459 10 2.2% 422 9 2.1%
大学 計 1年 737 11 1.5% 627 8 1.3% 532 6 1.1%
2年 711 12 1.7% 725 10 1.4% 618 16 2.6%
3年 687 7 1.0% 698 15 2.1% 719 10 1.4%
4年 683 8 1.2% 725 8 1.1% 722 13 1.8%
2,818 38 1.3% 2,775 41 1.5% 2,591 45 1.7%
大学院 人間科学研究科
(修士)
1年 4 0 0% 8 0 0% 10 0 0%
2年 10 0 0% 8 0 0% 11 0 0%
大学院 計 14 0 0% 16 0 0% 21 0 0%

※在籍者数は当該年度5月1日現在。中退者数には翌年5月1日までに遡り承認された当該年度異動者(退学者・除籍者)数を含む。