福岡の女子大学|筑紫女学園大学
学位授与数大学紹介
学位授与数
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
(人)
| 2024年度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 学科名 | 学位授与数 | 学位授与率 | |||
| 大学 | 文学部 | 日本語・日本文学科 | 70 | 87.5% | |
| 英語学科 | 77 | 73.3% | |||
| アジア文化学科 | 74 | 90.2% | |||
| 文学部 計 | 221 | 82.8% | |||
| 人間 科学部 | 心理・社会福祉専攻 | 発達臨床心理コース | 92 | 90.2% | |
| 社会福祉コース | 65 | 91.5% | |||
| 初等教育・保育専攻 | 初等教育コース | 73 | 96.1% | ||
| 幼児保育コース | 60 | 89.6% | |||
| 人間科学部 計 | 290 | 91.8% | |||
| 現代社会学部 | |||||
| 現代社会学科 | 89 | 89.9% | |||
| 現代社会学部 計 | 89 | 89.9% | |||
| 大学院 | 人間科学研究科 | 15 | 83.3% | ||
| 大学院 計 | 15 | 83.3% | |||
※学位授与率=2024年度卒業生(9月卒業含む)/ 2024.5.1在籍数

