卒業者数・修了者数Facts and Figures / Public Information
学位授与数
(人)
2023年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科名 | 学位授与数 | 学位授与率 | |||
大学 | 文学部 | 日本語・日本文学科 | 84 | 80.0% | |
英語学科 | 97 | 77.0% | |||
アジア文化学科 | 81 | 87.1% | |||
文学部 計 | 262 | 80.9% | |||
人間 科学部 |
心理・社会福祉専攻 | 発達臨床心理コース | 86 | 86.9% | |
社会福祉コース | 57 | 82.6% | |||
初等教育・保育専攻 | 初等教育コース | 80 | 97.6% | ||
幼児保育コース | 58 | 86.6% | |||
人間科学部 計 | 281 | 88.6% | |||
現代社会学部 | 現代社会学科 | ビジネス社会コース | 1 | 100.0% | |
メディア社会コース | 1 | 100.0% | |||
環境共生社会コース | 0 | - | |||
現代社会学科 | 114 | 87.0% | |||
現代社会学部 計 | 116 | 87.2% | |||
大学院 | 人間科学研究科 | 12 | 70.6% | ||
大学院 計 | 12 | 70.6% |
※学位授与率=2023年度卒業生(9月卒業含む)/ 2023.5.1在籍数