卒業者数・修了者数Facts and Figures / Public Information
学位授与数
(人)
2021年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
学科名 | 学位授与数 | 学位授与率 | |||
大学 | 文学部 | 日本語・日本文学科 | 84 | 91.3% | |
英語学科 | 130 | 92.2% | |||
アジア文化学科 | 87 | 92.6% | |||
文学部 計 | 301 | 92.0% | |||
人間 科学部 |
心理・社会福祉専攻 | 発達臨床心理コース | 65 | 85.5% | |
社会福祉コース | 32 | 86.5% | |||
初等教育・保育専攻 | 初等教育コース | 76 | 97.4% | ||
幼児保育コース | 82 | 96.5% | |||
人間科学部 計 | 255 | 92.4% | |||
現代社会学部 | 現代社会学科 | ビジネス社会コース | 44 | 93.6% | |
メディア社会コース | 54 | 91.5% | |||
環境共生社会コース | 15 | 93.8% | |||
現代社会学部 計 | 113 | 92.6% | |||
大学院 | 人間科学研究科 | 5 | 62.5% | ||
大学院 計 | 5 | 62.5% |
※学位授与率=2021年度卒業生(9月卒業含む)/ 2021.5.1在籍数