福岡の女子大学|筑紫女学園大学
卒業者数・修了者数大学紹介
卒業者数・修了者数
2025年3月31日現在
※下記表組は、横スクロールしてご覧ください。
(人)
| 学科名 | 2024年9月 | 2025年3月 | 人数計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学 | 文学部 | 日本語・日本文学科 | 3 | 67 | 70 | |
| 英語学科 | 1 | 76 | 77 | |||
| アジア文化学科 | 2 | 72 | 74 | |||
| 文学部 計 | 6 | 215 | 221 | |||
| 人間 科学部 | 心理・社会福祉専攻 | 発達臨床心理コース | 3 | 89 | 92 | |
| 社会福祉コース | 1 | 64 | 65 | |||
| 初等教育・保育専攻 | 初等教育コース | 1 | 72 | 73 | ||
| 幼児保育コース | 1 | 59 | 60 | |||
| 人間科学部 計 | 6 | 284 | 290 | |||
| 現代社会学部 | ||||||
| 現代社会学科 | 1 | 88 | 89 | |||
| 現代社会学部 計 | 1 | 88 | 89 | |||
| 大学院 | 人間科学研究科 | 2 | 13 | 15 | ||
| 大学院 計 | 2 | 13 | 15 | |||

