入学者数・在学生数Facts and Figures / Public Information
社会人学生数
2024年5月1日現在
(人)
学年 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大学 | 文学部 | 1年 | 0 | 0 | 0 | |
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | |||
人間科学部 | 1年 | 0 | 1 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 1 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 1 | 0 | 0 | |||
計 | 1 | 1 | 1 | |||
現代社会学部 | 1年 | 0 | 0 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 0 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 0 | 0 | 0 | |||
大学 計 | 1年 | 0 | 1 | 0 | ||
2年 | 0 | 0 | 1 | |||
3年 | 0 | 0 | 0 | |||
4年 | 1 | 0 | 0 | |||
計 | 1 | 1 | 1 | |||
大学院 | 人間科学研究科 (修士) |
1年 | 1 | 1 | 0 | |
2年 | 2 | 3 | 3 | |||
計 | 3 | 4 | 3 |
※社会人入試での入学者数