入学者数・在学生数Facts and Figures / Public Information
留学生数及び海外派遣学生数
2024年5月1日現在
外国人留学生数
(人)
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
大学 | 文学部 | 18 | 17 | 14 | 10 |
人間科学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
現代社会学部 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
大学計 | 26 | 25 | 19 | 17 | |
人間科学研究科(修士) |
4 | 3 | 6 | 8 | |
合計 | 30 | 28 | 25 | 25 |
海外派遣学生数
(人)
交流協定大学名 | 期間 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
カナダ クイーンズ大学 | 半年 | 0 | 2 | 1 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
オーストラリア 西シドニー大学 | 半年 | 0 | 3 | 0 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
アメリカ ハワイ大カピオラニ校 | 半年 | 0 | 1 | 0 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
アメリカ ハワイ大マノア校 | 半年 | 0 | 0 | 0 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
アメリカ ワーナーパシフィック大学 | 半年 | 0 | 1 | 1 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
マレーシア マレーシア理科大学 | 半年 | 0 | 0 | 0 |
1年間 | 0 | 0 | 1 | |
ニュージーランド AIS ST. HELENS | 半年 | 0 | 0 | 0 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
中国 北京語言大学 | 半年 | 0 | 0 | 0 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
中国 南開大学 | 半年 | 0 | 0 | 0 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
中国 上海杉達学院 | 半年 | 0 | 0 | 0 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
中国 寧波大学 | 半年 | 0 | 1 | 2 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
台湾 静宜大学 | 半年 | 6 | 1 | 1 |
1年間 | 0 | 0 | 2 | |
台湾 中国文化大学 | 半年 | 0 | 0 | 2 |
1年間 | 0 | 0 | 0 | |
韓国 仁川大学 | 半年 | 2 | 3 | 4 |
1年間 | 1 | 3 | 2 | |
韓国 東亜大学 | 半年 | 1 | 2 | 1 |
1年間 | 2 | 1 | 0 | |
韓国 徳成女子大学 | 半年 | 2 | 0 | 2 |
1年間 | 0 | 3 | 1 | |
計 | 14 | 21 | 20 |
※2021年度はオンライン留学も含む
海外研修
(人)
研修名・研修先 | 期間 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
中国 南開大学語学研修 | 約3週間 | - | - | 9 |
中国 北京語言大学研修 | 約4週間 | 5 | 1 | - |
フィリピン 夏期海外研修 |
約3週間 |
8 | 0 | - |
韓国 仁川大学夏期研修 | 約2週間 | 16 | 2 |
10 |
韓国 東亜大学夏期研修 | 約2週間 | - | - | - |
韓国 徳成女子大学夏期研修 | 約2週間・3週間 | 4 | 11 | 9 |
中国 日本語教育実習 | 約2週間 | - | - | 7 |
オーストラリア 西シドニー大学研修 | 約3週間 | 4 | - | - |
アメリカ サンフランシスコ国際ボランティア研修 | 約3週間 | - | 10 | 3 |
マレーシア 日本語教育実習 | 約2週間 | - | 2 | 4 |
アメリカ 春期海外研修 | 約3週間 | 1 | 1 | 2 |
ニュージーランド 春期海外研修 | 約3週間 | - | - | - |
インド 「思想と文化」研修 | 約2週間 | - | 9 | 13 |
インドネシア 日本語教育ボランティア研修 | 約3週間 | - | 1 | 2 |
インドネシア インドネシア地域交流ボランティア | 約3週間 | - | - | 3 |
ベトナム ベトナム児童福祉ボランティア | 約3週間 | - | - | 4 |
オーストラリア シドニー研修 | 約1週間 | - | 14 | 4 |
韓国 仁徳大学韓国語&韓流文化・エアライン体験研修 | 約1週間 | - | 13 | - |
その他 学科主催研修等 | 18 | 52 | 54 | |
計 | 56 | 116 | 124 |
※2021年度はオンライン研修も含む