文字サイズ変更

入試・入学情報

入試結果

2012(平成24)年度入試結果

推薦入試

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 40 40 40
英語学科 38 38 36
英語メディア学科 41 40 40
アジア文化学科 25 25 25
人間科学部 発達臨床心理コース 39 37 34
社会福祉コース 33 33 33
初等教育コース 16 15 12
幼児保育コース 25 25 16
合計 257 253 236

一般入試(前期日程)

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 106 105 80
英語学科 125 125 86
英語メディア学科 124 124 68
アジア文化学科 107 106 61
人間科学部 発達臨床心理コース 161 161 69
社会福祉コース 132 132 54
初等教育コース 192 192 52
幼児保育コース 200 200 49
合計 1,147 1,145 519

一般入試(後期日程)

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 30 28 20
英語学科 25 23 13
英語メディア学科 28 26 16
アジア文化学科 31 30 9
人間科学部 発達臨床心理コース 24 23 5
社会福祉コース 21 20 2
初等教育コース 42 39 9
幼児保育コース 46 43 10
合計 247 232 84

一般・センター併用型入試

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 21 19 8
英語学科 15 15 4
英語メディア学科 16 16 11
アジア文化学科 15 15 4
人間科学部 発達臨床心理コース 32 31 10
社会福祉コース 23 23 10
合計 122 119 47

得意科目1教科型入試

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 7 7 3
英語学科 5 5 4
英語メディア学科 3 3 0
アジア文化学科 8 8 3
合計 23 23 10

大学入試センター試験利用入試(1期)

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 72 72 56
英語学科 122 122 77
英語メディア学科 122 122 61
アジア文化学科 88 88 63
人間科学部 発達臨床心理コース 76 76 54
社会福祉コース 65 65 35
初等教育コース 141 141 58
幼児保育コース 146 146 55
合計 832 832 459

大学入試センター試験利用入試(2期)

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 6 6 5
英語学科 11 11 4
英語メディア学科 9 9 8
アジア文化学科 5 5 1
人間科学部 発達臨床心理コース 7 7 3
社会福祉コース 9 9 1
初等教育コース 20 20 6
幼児保育コース 19 19 7
合計 86 86 35

大学入試センター試験利用入試(3期)

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 2 2 0
英語学科 12 12 8
英語メディア学科 13 13 7
アジア文化学科 5 5 2
人間科学部 発達臨床心理コース 6 6 1
社会福祉コース 5 5 1
初等教育コース 7 7 3
幼児保育コース 6 6 0
合計 56 56 22

合計

学科/コース 志願者 受験者 合格者
文学部 日本語・日本文学科 284 279 212
英語学科 353 351 232
英語メディア学科 356 353 211
アジア文化学科 284 282 168
人間科学部 発達臨床心理コース 345 341 176
社会福祉コース 288 287 136
初等教育コース 418 414 140
幼児保育コース 442 439 137
合計 2,770 2,746 1,412
※推薦入試には、指定校推薦・公募推薦・自己推薦(1期)(2期)を含む
※志願者数・受験者数・合格者数には第二志望者を含む
※特別入試等は、含まない

短期大学部

推薦入試

学科 志願者 受験者 合格者
現代教養学科 47 47 47
幼児教育科 84 84 83
合計 131 131 130

一般入試(前期日程)

学科 志願者 受験者 合格者
現代教養学科 61 60 42
幼児教育科 81 80 50
合計 142 140 92

一般入試(後期日程)

学科 志願者 受験者 合格者
現代教養学科 27 27 24
幼児教育科 29 29 3
合計 56 56 27

得意科目1教科型入試

学科 志願者 受験者 合格者
現代教養学科 11 11 11
幼児教育科 11 11 2
合計 22 22 13

大学入試センター試験利用入試(1期)

学科 志願者 受験者 合格者
現代教養学科 16 16 6
幼児教育科 32 32 19
合計 48 48 25

大学入試センター試験利用入試(2期)

学科 志願者 受験者 合格者
現代教養学科 3 3 1
幼児教育科 6 6 0
合計 9 9 1

大学入試センター試験利用入試(3期)

学科 志願者 受験者 合格者
現代教養学科 3 3 3
幼児教育科 1 1 0
合計 4 4 3

合計

学科 志願者 受験者 合格者
現代教養学科 168 167 134
幼児教育科 244 243 157
合計 412 410 291
※推薦入試には、指定校推薦・公募推薦・自己推薦(1期)(2期)を含む
※志願者数・受験者数・合格者数には第二志望者を含む
※特別入試等は、含まない